Nao perca
- Futsal de Férias 2025 – JUNQ – Abertura faz homenagem a um grande esportista da cidade
- FUTSAL COSMO 2024 – As Crias e Barcelona são as Campeãs femininas
- Copa Piracicaba – Equipe AA Itamaraty Sub-15 é campeão
- FUTSAL COSMO 2024 – Três jogos abriram o futsal nessa segunda(09)
- FUTSAL DE INVERNO 2024 – Barcelona e Itamaraty são os campeões
- PROJETO JUDÔ – TALENTO NOGUEIRENSE CONQUISTA MEDALHA DE PRATA NA JEESP
- AA ITAMARATY – Associação é finalmente oficializada
- LIGA CAMPINEIRA 2024 – Nos minutos finais, ACEF vence o duelo nogueirense
- Liga Campineira 2024 – ACEF vence em casa e avança na tabela
- Liga Campineira 2024 – AA Itamaraty Futsal Sub-16 perde em casa
FUTSAL DE INVERNO 1D – Hoje a última rodada vai classificar e rebaixar as equipes do Grupo D
- Updated: 31 de julho de 2017

Hoje a noite temos a última rodada da fase classificatória do Futsal de Inverno 2017 1ª Divisão que defini a equipe que passará para a fase seguinte e quem deixará a divisão de Elite do Grupo D. À partir de amanhã começa o “mata mata” e se perder uma das equipes dá adeus a chance de concorrer ao título de campeão.
Veja os jogos de hoje e os confrontos que teremos na 1ª divisão.
Tabela Futsal de Inverno 1ª Divisão - Quartas de Final, Semifinal e Final
TABELA | FUTSAL DE INVERNO 2ª DIVISÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ª RODADA | ||||||||
SEGUNDA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
23 | D | 31/07/2017 | 19h00 | JUVENTUS | 5 | X | 3 | ITAMARATY |
24 | D | 31/07/2017 | 20h00 | JUVENTUDE | 6 | X | 6 | ALQUIMISTA |
QUARTAS DE FINAL- GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
TERÇA-FEIRA | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
25 | 01/08/2017 | 20h00 | 1° GA-RUBRO STRONGER | 5 | X | 1 | 2° GB-SOBRADO DA PESCA - A | |
26 | 01/08/2017 | 21h00 | 1° GB-UNIÃO CDHU | 0(2) | X | 0(3) | 2° GA-AGAPE/A.A.I. | |
QUARTA-FEIRA | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
27 | 02/08/2017 | 20h00 | 1° GC - TELEKTRON | 1 | X | 3 | 2° GD - JUVENTUDE | |
28 | 02/08/2017 | 21h00 | 1° GD - JUVENTUS | 7 | X | 6 | 2° GC - EZG | |
SEMIFINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
TERÇA-FEIRA | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
29 | 08/08/2017 | 20h00 | RUBRO NEGRA STRONGER | 8 | X | 3 | AGAPE/AAI | |
30 | 08/08/2017 | 21h00 | JUVENTUDE | 5 | X | 2 | JUVENTUS | |
DISPUTA 3º LUGAR - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
SEXTA-FEIRA | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
31 | 11/08/2017 | 20h00 | ÁGAPE/AAI | 3(4) | X | 3(3) | JUVENTUDE | |
FINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
SEXTA-FEIRA | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
32 | 11/08/2017 | 21h00 | RUBRO NEGRA | 1 | X | 4 | JUVENTUS | |
www.billyfotoesporte.com.br |
You must be logged in to post a comment Login