Nao perca
- Futsal de Férias 2025 – JUNQ – Abertura faz homenagem a um grande esportista da cidade
- FUTSAL COSMO 2024 – As Crias e Barcelona são as Campeãs femininas
- Copa Piracicaba – Equipe AA Itamaraty Sub-15 é campeão
- FUTSAL COSMO 2024 – Três jogos abriram o futsal nessa segunda(09)
- FUTSAL DE INVERNO 2024 – Barcelona e Itamaraty são os campeões
- PROJETO JUDÔ – TALENTO NOGUEIRENSE CONQUISTA MEDALHA DE PRATA NA JEESP
- AA ITAMARATY – Associação é finalmente oficializada
- LIGA CAMPINEIRA 2024 – Nos minutos finais, ACEF vence o duelo nogueirense
- Liga Campineira 2024 – ACEF vence em casa e avança na tabela
- Liga Campineira 2024 – AA Itamaraty Futsal Sub-16 perde em casa
FUTSAL DE INVERNO 2D – Veja a Tabela de jogos das Oitavas de Final, Semifinal e Final
- Updated: 19 de julho de 2017

O Futsal de Inverno 2017 2ª Divisão volta a quadra hoje e amanhã no Ginásio do Itamaraty com os jogos que definirão os classificados para as oitavas de final que começam na semana que vem segunda-feira(24).
Os jogos de ontem, terça-feira(18), foram apenas transferidos para a quinta-feira(20) e a rodada de hoje permanece a mesma. Já as oitavas de final teve o acréscimo de mais um jogo, ao invés de dois, teremos três jogos nos dias 24 e 25 da semana que vem.
Confira a nova tabela e fique atento aos novos horários
Tabela Futsal de Inverno 2ª Divisão - Semana 3 - Rodadas 19, 20
TABELA | FUTSAL DE INVERNO 2ª DIVISÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ª RODADA | ||||||||
QUARTA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
34 | E | 19/07/2017 | 19h00 | MAGNUS | 4 | X | 3 | UNIDOS SACILOTO |
35 | F | 19/07/2017 | 20h00 | SETE DE SETEMBRO | 4 | X | 4 | PAD.ALMEIDA/ALQUIMISTA |
36 | F | 19/07/2017 | 21h00 | ATLÉTICO NOGUEIRENSE | 3 | X | 5 | 13 JC |
12ª RODADA | ||||||||
QUINTA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
31 | D | 20/07/2017 | 19h00 | PRIMOS F. C. | 5 | X | 0 | ARSENAL NOGUEIRENSE |
32 | D | 20/07/2017 | 20h00 | JAPÃO FC | 5 | X | 4 | REAL UNION |
33 | E | 20/07/2017 | 21h00 | ATLÉTICO PARAÍSO | 4 | X | 7 | REGALAZOIO |
www.billyfotoesporte.com.br | @Billy Fotografia |
Tabela Futsal de Inverno 2ª Divisão - Oitavas de Final, Semifinal e Final
TABELA | FUTSAL DE INVERNO 2ª DIVISÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OITAVAS DE FINAL - GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
SEGUNDA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
37 | 24/07/2017 | 19h00 | VALENCIA | 3 | X | 2 | MARANATA | |
38 | 24/07/2017 | 20h00 | CURTI MODAS | 2 | X | 1 | PRIMOR F.C. | |
39 | 24/07/2017 | 21h00 | PORTAL NOGUEIRENSE | 6 | X | 1 | ARSENAL NOGUEIRENSE | |
TERÇA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
40 | (PENALTYS) | 25/07/2017 | 19h00 | JAPÃO F.C. | 3(2) | X | 3 (0) | REGALOZOIO |
41 | (PENALTYS) | 25/07/2017 | 20h00 | MAGNUS F.C. | 4 (3) | X | 4(1) | INDEPENDENTE |
42 | 25/07/2017 | 21h00 | SETE DE SETEMBRO | 3 | X | 6 | INTER SC | |
QUARTA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
43 | 26/07/2017 | 19h00 | RED BULL | 3 | X | 6 | PRIMOS F.C. | |
44 | (PENALTYS) | 26/07/2017 | 20h00 | UNIDOS SACILOTTO | 2(3) | X | 2(2) | PADARIA ALMEIDA /ALQUIMISTA |
QUARTAS DE FINAL- GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
QUINTA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
45 | 27/07/2017 | 19h00 | VALÊNCIA | 5 | X | 1 | CURTI MODAS | |
46 | 27/07/2017 | 20h00 | PORTAL NOGUEIRENSE | 5 | X | 2 | JAPÃO FC | |
SEXTA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
47 | 28/07/2017 | 19h00 | MAGNUS | 4 | X | 3 | INTER SC | |
48 | 28/07/2017 | 20h00 | PRIMOS FC | 5 | X | 6 | UNIDOS SACILOTTO | |
SEMIFINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
QUINTA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
49 | 03/08/2017 | 20h00 | VALÊNCIA | X | PORTAL NOGUEIRENSE | |||
50 | 03/08/2017 | 21h00 | MAGNUS | X | UNIDOS SACILOTTO | |||
DISPUTA 3º LUGAR - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
QUARTA-FEIRA- LOCAL: MAURICIO SIA | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
51 | 09/08/2017 | 20h00 | PERDEDOR JG 49 | X | PERDEDOR JG 50 | |||
FINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
QUARTA-FEIRA- LOCAL: MAURICIO SIA | ||||||||
JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
52 | 09/08/2017 | 20h00 | VENCEDOR JG 49 | X | VENCEDORV JG 50 | |||
www.billyfotoesporte.com.br |
You must be logged in to post a comment Login