- JUDÔ – Judô Nogueirense consegue excelentes resultados no maior evento nacional da modalidade
- JUDÔ – Nogueirenses fazem história na conquista de 15 medalhas em Paulínia
- LNF 2025 – Com apoio da torcida, Dracena quer vencer e sair da lanterna
- Futsal de Férias 2025 – JUNQ – Abertura faz homenagem a um grande esportista da cidade
- FUTSAL COSMO 2024 – As Crias e Barcelona são as Campeãs femininas
- Copa Piracicaba – Equipe AA Itamaraty Sub-15 é campeão
- FUTSAL COSMO 2024 – Três jogos abriram o futsal nessa segunda(09)
- FUTSAL DE INVERNO 2024 – Barcelona e Itamaraty são os campeões
- PROJETO JUDÔ – TALENTO NOGUEIRENSE CONQUISTA MEDALHA DE PRATA NA JEESP
- AA ITAMARATY – Associação é finalmente oficializada
PLACAR DA RODADA – Confira todos os resultados dos jogos
- Updated: 20 de julho de 2017
Goleada ou um a zero “apertado”. Jogo difícil deu empate? Estava muito frio e não conseguiu ficar até o final? Quer saber o resultados dos jogos? Então dá uma olhada e fique por dentro de tudo que rolou. Aqui , só resultados
Tabela Amador 2017 - Semifinal e Final
| TABELA | FUTEBOL AMADOR 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #colspan# | ||||||||
| TABELA | FUTEBOL AMADOR 2017 | |||||||
| QUARTAS DE FINAL | ||||||||
| SABADO - LOCAL: CAMPO RUBRO NEGRA | ||||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | |||||
| 59 | 05/08/2017 | 14h00 | CELTICS CITY | 2 | X | 3 | UNIÃO CDHU | |
| 60 | 05/08/2017 | 15h45 | XV DE NOVEMBRO | 0 | X | 5 | JUVENTUDE | |
| #colspan# | ||||||||
| DOMINGO - LOCAL: RUBRO NEGRA | ||||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | |||||
| 61 | 06/08/2017 | 08h00 | ITAMARATY | 0(3) | X | 0(5) | JUVENTUS | |
| 62 | 06/08/2017 | 09h45 | ÚLTIMO GOLE | 1 | X | 3 | PIAUÍ FC | |
| #colspan# | ||||||||
| SEMIFINAL | ||||||||
| SABADO - LOCAL: ESTADIO FABIO FERRARI | ||||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | |||||
| 63 | 12/08/2017 | 15h00 | UNIÃO CDHU | 1 | X | 0 | JUVENTUDE | |
| 64 | 12/08/2017 | 16h45 | JUVENTUS | 1(6) | X | 1(5) | PIAUÍ FC | |
| #colspan# | ||||||||
| FINAL | ||||||||
| SABADO - LOCAL: ESTADIO FABIO FERRARI | ||||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | |||||
| 19/08/2017 | 14h00 | JOGO PRELIMINAR | X | |||||
| 65 | 19/08/2017 | 16h00 | UNIÃO CDHU | X | JUVENTUS | |||
ARTILHEIROS :
01-) RAFFAEL AUGUSTO DA SILVA ( UNIÃO CDHU ) – 09 GOLS
02-) DANIEL DIAS DOS SANTOS ( ATLÉTICO BOM JARDIM ) – 08 GOLS
03-) EMERSON FABIANO DA SILVA ( JUVENTUS ) – 05 GOLS
04-) JEFERSON FERREIRA BRASIL ( JUVENTUS ) – 04 GOLS
DEFESA MENOS VAZADA :
01 – ) JUVENTUDE – 03 GOLS ( 07 JOGOS )
02-) UNIÃO CDHU – 06 GOLS ( 07 JOGOS )
03-) PIAUÍ F.C. – 07 GOLS ( 06 JOGOS )
04-) JUVENTUS E.C. – 09 GOLS ( 07 JOGOS )
ATUALIZADOS ATÉ 13 DE AGOSTO DE 2017
Tabela Futsal de Inverno 1ª Divisão - Feminino - Semifinal e Final
| TABELA | FUTSAL DE INVERNO FEMININO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINAL | |||||||
| SEGUNDA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 12 | 07/08/2017 | 20h00 | GREMIO SÃO PAULO | 6 | X | 4 | PODEROSAS |
| 13 | 07/08/2017 | 21h00 | JUVENTUS | 10 | X | 3 | GALUNÁTICAS |
| DISPUTA 3º LUGAR | |||||||
| QUINTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 14 | 10/08/2017 | 20h00 | PODEROSAS | 4 | X | 2 | GALUNÁTICAS |
| FINAL | |||||||
| QUINTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 15 | 10/08/2017 | 21h00 | GRÊMIO SÃO PAULO | 4 | X | 3 | JUVENTUS |
| www.billyfotoesporte.com.br | |||||||
ARTILHEIRAS
01- ROVENA VIANA BARROS ( PODEROSAS F. C.) – 13 GOLS
02- LUCIANA DE JESUS SANTOS ( JUVENTUS E.C.) – 11 GOLS
03- VANESSA RIBEIRO (JUVENTUS E.C.) – 10 GOLS
04- JESSICA CRISTINA DOS SANTOS ( GREMIO SÃO PAULO ) – 08 GOLS
05- ANGELICA TESTA TEIXEIRA VENTURINI (PODEROSAS F. C.) – 07 GOLS
DEFESAS MENOS VAZADAS
01-) JUVENTUS – 10 GOLS ( 5 JOGOS )
02-) PODEROSAS F . C . – 15 GOLS ( 6 JOGOS )
03-) GREMIO SÃO PAULO – 19 GOLS ( 5 JOGOS )
04-) GALUNÁTICAS – 36 GOLS ( 6 JOGOS )
CAMPEÃ : GRÊMIO SÃO PAULO
VICE CAMPEÃ : JUVENTUS E.C.
3° COLOCADA : PODEROSAS F.C.
4 ° COLOCADA : GALUNÁTICAS
ATUALIZADO 11/08/2017
Tabela Futsal de Inverno 1ª Divisão - Quartas de Final, Semifinal e Final
| TABELA | FUTSAL DE INVERNO 2ª DIVISÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ª RODADA | ||||||||
| SEGUNDA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 23 | D | 31/07/2017 | 19h00 | JUVENTUS | 5 | X | 3 | ITAMARATY |
| 24 | D | 31/07/2017 | 20h00 | JUVENTUDE | 6 | X | 6 | ALQUIMISTA |
| QUARTAS DE FINAL- GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| TERÇA-FEIRA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 25 | 01/08/2017 | 20h00 | 1° GA-RUBRO STRONGER | 5 | X | 1 | 2° GB-SOBRADO DA PESCA - A | |
| 26 | 01/08/2017 | 21h00 | 1° GB-UNIÃO CDHU | 0(2) | X | 0(3) | 2° GA-AGAPE/A.A.I. | |
| QUARTA-FEIRA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 27 | 02/08/2017 | 20h00 | 1° GC - TELEKTRON | 1 | X | 3 | 2° GD - JUVENTUDE | |
| 28 | 02/08/2017 | 21h00 | 1° GD - JUVENTUS | 7 | X | 6 | 2° GC - EZG | |
| SEMIFINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| TERÇA-FEIRA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 29 | 08/08/2017 | 20h00 | RUBRO NEGRA STRONGER | 8 | X | 3 | AGAPE/AAI | |
| 30 | 08/08/2017 | 21h00 | JUVENTUDE | 5 | X | 2 | JUVENTUS | |
| DISPUTA 3º LUGAR - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| SEXTA-FEIRA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 31 | 11/08/2017 | 20h00 | ÁGAPE/AAI | 3(4) | X | 3(3) | JUVENTUDE | |
| FINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| SEXTA-FEIRA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 32 | 11/08/2017 | 21h00 | RUBRO NEGRA | 1 | X | 4 | JUVENTUS | |
| www.billyfotoesporte.com.br | ||||||||
ARTILHEIROS :
01-) MAYCOM ANTONIO K. BATISTA ( RUBRO NEGRA ) – 17 GOLS
02-) RENAN ANTONIO FERREIRA ( JUVENTUS E.C. ) – 12 GOLS
03-) RENAN SANTOS SERAFIM ( JUVENTUS E.C. ) – 10 GOLS
04-) ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA ( TELEKTRON FUTSAL ) – 08 GOLS
05-) LUIS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ( JUVENTUDE ) – 07 GOLS
DEFESA:
01-)JUVENTUS E.C. – 17 GOLS ( 6 JOGOS )
02-)RUBRO NEGRA – 17 GOLS ( 6 JOGOS )
03-)AGÁPE/AAI – 25 GOLS ( 6 JOGOS )
04-)JUVENTUDE – 25 GOLS ( 6 JOGOS )
CAMPEÃO : JUVENTUS E.C.
VICE CAMPEÃO : RUBRO NEGRA
3° COLOCADO : AGÁPE / AAI
4° COLOCADO : JUVENTUDE
ATUALIZADOS ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2017
Tabela Futsal de Inverno 2ª Divisão - Semifinal e Final
| TABELA | FUTSAL DE INVERNO 2ª DIVISÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| QUINTA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 49 | 03/08/2017 | 20h00 | VALÊNCIA | 2 | X | 3 | PORTAL NOGUEIRENSE | |
| 50 | 03/08/2017 | 21h00 | MAGNUS | 4 | X | 3 | UNIDOS SACILOTTO | |
| DISPUTA 3º LUGAR - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| QUARTA- LOCAL: MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 51 | 09/08/2017 | 20h00 | VALÊNCIA | 4 | X | 7 | UNIDOS SACILOTO | |
| FINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| QUARTA - LOCAL: MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 52 | 09/08/2017 | 21h00 | PORTAL NOGUEIRENSE | 4 | X | 1 | MAGNUS | |
| www.billyfotoesporte.com.br | ||||||||
ARTILHEIROS :
01-) WILLIAN DA SILVA ( UNIDOS SACILOTTO ) – 18 GOLS
02-) MATHEUS HENRIQUE BATISTA ( MAGNUS F.C. ) – 15 GOLS
03-) LUCAS GOMES DA SILVA ( PORTAL NOGUEIRENSE ) – 09 GOLS
04-) ABNER DE SOUZA ACIOLE ( VALENCIA ) – 07 GOLS
05-) ADAM LENO GONÇALVES DA SILVA ( UNIDOS SACILOTTO ) – 07 GOLS
06-) NATALINO CLEMENTE DE SOUZA ( VALENCIA ) – 07 GOLS
DEFESA MENOS VASADA
01-) PORTAL NOGUEIRENSE – 15 GOLS ( 7 JOGOS )
02-) VALENCIA – 19 GOLS ( 7 JOGOS )
03-) UNIDOS SACILOTTO -26 GOLS ( 7 JOGOS )
04-) MAGNUS F.C. – 27 GOLS ( 7 JOGOS )
CAMPEÃO : PORTAL NOGUEIRENSE
VICE CAMPEÃO : MAGNUS F.C.
3°COLOCADO : UNIDOS SACILOTTO
4°COLOCADO : VALÊNCIA
ATUALIZADOS ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2017
RESULTADOS ANTERIORES
Tabela Futsal de Inverno 1ª Divisão - Feminino - Rodadas 7,8 e 9, Repescagem, Semifinal e Final
| TABELA | FUTSAL DE INVERNO FEMININO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª RODADA | |||||||
| SEGUNDA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 07 | 31/07/2017 | 19h00 | GALUNÁTICAS | 3 | X | 11 | JUVENTUS |
| 8ª RODADA | |||||||
| TERÇA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 08 | 01/08/2017 | 19h00 | BARCELONA | 1 | X | 10 | PODEROSAS FC |
| 9ª RODADA | |||||||
| QUARTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 09 | 02/08/2017 | 19h00 | PURO FEELING | 4 | X | 4 | GRÊMIO SÃO PAULO |
| REPESCAGEM | |||||||
| QUINTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 10 | 03/08/2017 | 19h00 | 2° COL. B -PODEROSAS F. C. | 4 | X | 0 | 3° COL B - PURO FEELING |
| SEXTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 11 | 04/08/2017 | 19h00 | 2° COL. A-GALUNÁTICAS | 5 | X | 2 | 3° COL A-BARCELONA |
| SEMIFINAL | |||||||
| SEGUNDA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 12 | 07/08/2017 | 20h00 | GREMIO SÃO PAULO | 6 | X | 4 | PODEROSAS |
| 13 | 07/08/2017 | 21h00 | JUVENTUS | 10 | X | 3 | GALUNÁTICAS |
| DISPUTA 3º LUGAR | |||||||
| QUINTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 14 | 10/08/2017 | 20h00 | PODEROSAS | X | GALUNÁTICAS | ||
| FINAL | |||||||
| QUINTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 15 | 10/08/2017 | 21h00 | GRÊMIO SÃO PAULO | X | JUVENTUS | ||
| www.billyfotoesporte.com.br | |||||||
Tabela Futsal de Inverno 1ª Divisão - Feminino - Semana 2 - Rodadas 25 a 27/julho
| TABELA | FUTSAL DE INVERNO FEMININO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª RODADA | |||||||
| TERÇA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 04 | 25/07/2017 | 19h00 | PURO FEELING | 4 | X | 1 | BARCELONA |
| 5ª RODADA | |||||||
| QUARTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 05 | 26/07/2017 | 19h00 | JUVENTUS | 2 | X | 0 | GRÊMIO SÃO PAULO |
| 6ª RODADA | |||||||
| QUINTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 06 | 27/07/2017 | 19h00 | PODEROSAS FC | 6 | X | 1 | GALUNÁTICAS |
| www.billyfotoesporte.com.br | |||||||
Tabela Futsal de Inverno 1ª Divisão - Semana 2 - Rodadas 24 a 28/julho
| TABELA | FUTSAL DE INVERNO 1ª DIVISÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ª RODADA | ||||||||
| SEGUNDA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 12 | B | 24/07/2017 | 19h00 | SOBRADO DA PESCA B | 5 | X | 8 | SOBRADO DA PESCA A |
| 13 | C | 24/07/2017 | 20h00 | EZG | 4 | X | 5 | TELEKTRON |
| 14 | C | 24/07/2017 | 21h00 | PSG | 3 | X | 13 | ROMA |
| 7ª RODADA | ||||||||
| TERÇA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 15 | D | 25/07/2017 | 20h00 | JUVENTUDE | 5 | X | 2 | ITAMARATY |
| 16 | D | 25/07/2017 | 21h00 | ALQUIMISTA/CNA | 3 | X | 4 | JUVENTUS |
| 8ª RODADA | ||||||||
| QUARTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 17 | A | 26/07/2017 | 20h00 | RUBRO NEGRA | 3 | X | 3 | OLYMPIKUS DA TORRE |
| 18 | A | 26/07/2017 | 21h00 | SÓ PERFIL | 3 | X | 5 | ÁGAPE/AAI |
| 9ª RODADA | ||||||||
| QUINTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 19 | B | 27/07/2017 | 20h00 | SOBRADO DA PESCA A | 6 | X | 3 | RED SILK |
| 20 | B | 27/07/2017 | 21h00 | UNIÃO CDHU | 4 | X | 2 | SOBRADO DA PESCA B |
| 10ª RODADA | ||||||||
| SEXTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 21 | C | 28/07/2017 | 19h00 | ROMA | 4 | X | 4 | TELEKTRON |
| 22 | C | 28/07/2017 | 20h00 | EZG | 13 | X | 2 | PSG |
| www.billyfotoesporte.com.br | ||||||||
Tabela Futsal de Inverno 2ª Divisão - Oitavas de Final, Semifinal e Final
| TABELA | FUTSAL DE INVERNO 2ª DIVISÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OITAVAS DE FINAL - GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
| SEGUNDA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 37 | 24/07/2017 | 19h00 | VALENCIA | 3 | X | 2 | MARANATA | |
| 38 | 24/07/2017 | 20h00 | CURTI MODAS | 2 | X | 1 | PRIMOR F.C. | |
| 39 | 24/07/2017 | 21h00 | PORTAL NOGUEIRENSE | 6 | X | 1 | ARSENAL NOGUEIRENSE | |
| TERÇA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 40 | (PENALTYS) | 25/07/2017 | 19h00 | JAPÃO F.C. | 3(2) | X | 3 (0) | REGALOZOIO |
| 41 | (PENALTYS) | 25/07/2017 | 20h00 | MAGNUS F.C. | 4 (3) | X | 4(1) | INDEPENDENTE |
| 42 | 25/07/2017 | 21h00 | SETE DE SETEMBRO | 3 | X | 6 | INTER SC | |
| QUARTA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 43 | 26/07/2017 | 19h00 | RED BULL | 3 | X | 6 | PRIMOS F.C. | |
| 44 | (PENALTYS) | 26/07/2017 | 20h00 | UNIDOS SACILOTTO | 2(3) | X | 2(2) | PADARIA ALMEIDA /ALQUIMISTA |
| QUARTAS DE FINAL- GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
| QUINTA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 45 | 27/07/2017 | 19h00 | VALÊNCIA | 5 | X | 1 | CURTI MODAS | |
| 46 | 27/07/2017 | 20h00 | PORTAL NOGUEIRENSE | 5 | X | 2 | JAPÃO FC | |
| SEXTA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO ITAMARATY | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 47 | 28/07/2017 | 19h00 | MAGNUS | 4 | X | 3 | INTER SC | |
| 48 | 28/07/2017 | 20h00 | PRIMOS FC | 5 | X | 6 | UNIDOS SACILOTTO | |
| SEMIFINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| QUINTA-FEIRA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 49 | 03/08/2017 | 20h00 | VALÊNCIA | X | PORTAL NOGUEIRENSE | |||
| 50 | 03/08/2017 | 21h00 | MAGNUS | X | UNIDOS SACILOTTO | |||
| DISPUTA 3º LUGAR - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| QUARTA-FEIRA- LOCAL: MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 51 | 09/08/2017 | 20h00 | PERDEDOR JG 49 | X | PERDEDOR JG 50 | |||
| FINAL - GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| QUARTA-FEIRA- LOCAL: MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | GP | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 52 | 09/08/2017 | 20h00 | VENCEDOR JG 49 | X | VENCEDORV JG 50 | |||
| www.billyfotoesporte.com.br | ||||||||
Tabela Futsal de Inverno 1ª Divisão - Feminino - Semana 1 - Rodadas 18 a 20/julho
| TABELA | FUTSAL DE INVERNO FEMININO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª RODADA | |||||||
| TERÇA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 01 | 18/07/2017 | 19h00 | GRÊMIO SÃO PAULO | 4 | X | 6 | PODEROSAS FC |
| 2ª RODADA | |||||||
| QUARTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 02 | 19/07/2017 | 19h00 | GALUNÁTICOS | 2 | X | 3 | PURO FEELING |
| 3ª RODADA | |||||||
| QUINTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | |||||||
| JG | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 03 | 20/07/2017 | 19h00 | BARCELONA | 0 | X | 10 | JUVENTUS |
| www.billyfotoesporte.com.br | |||||||
Tabela Futsal de Inverno 1ª Divisão - Semana 1 - Rodadas 17 a 21/julho
| TABELA | FUTSAL DE INVERNO 1ª DIVISÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª RODADA | ||||||||
| SEGUNDA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 01 | B | 17/07/2017 | 20h00 | SOBRADO DA PESCA A | 2 | X | 2 | UNIÃO CDHU |
| 02 | A | 17/07/2017 | 21h00 | RUBRO NEGRA | 6 | X | 4 | SÓ PERFIL |
| 2ª RODADA | ||||||||
| TERÇA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 03 | A | 18/07/2017 | 20h00 | OLYMPIKUS DA TORRE | 6 | X | 7 | AGAPE/AAI |
| 04 | B | 18/07/2017 | 21h00 | RED SILK | 4 | X | 3 | SOBRADO DA PESCA B |
| 3ª RODADA | ||||||||
| QUARTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 05 | C | 19/07/2017 | 20h00 | TELEKTRON | 10 | X | 3 | PSG |
| 06 | D | 19/07/2017 | 21h00 | JUVENTUS | 8 | X | 2 | JUVENTUDE |
| 4ª RODADA | ||||||||
| QUINTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 07 | C | 20/07/2017 | 20h00 | ROMA | 2 | X | 3 | EZG |
| 08 | A | 20/07/2017 | 21h00 | AGAPE/AAI | 2 | X | 6 | RUBRO NEGRA |
| 5ª RODADA | ||||||||
| SEXTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 09 | A | 21/07/2017 | 19h00 | SÓ PERFIL | 7 | X | 2 | OLYMPIKUS DA TORRE |
| 10 | D | 21/07/2017 | 20h00 | ITAMARATY | 4 | X | 4 | ALQUIMISTA/CNA IDIOMAS |
| 11 | B | 21/07/2017 | 21h00 | UNIÃO CDHU | 8 | X | 3 | RED SILK |
| www.billyfotoesporte.com.br | ||||||||
Tabela Amador 2017 - Tabela de jogos
| TABELA | FUTEBOL AMADOR 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵒ RODADA | ||||||||
| SABADO - LOCAL: ESTADIO FABIO FERRARI | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 1 | A | 24/06/2017 | 15h00 | UNIÃO CDHU | 2 | X | 0 | A.D.I. |
| 2 | A | 24/06/2017 | 16h45 | PRIMOS F. C. | 0 | X | 2 | JUVENTUS |
| SABADO - LOCAL: RUBRO NEGRA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 3 | C | 24/06/2017 | 14h15 | RUBRO NEGRA - B | 2 | X | 3 | MARANATA F. C. |
| 4 | B | 24/06/2017 | 15h45 | GALUNATICO | 8 | X | 1 | ARSENAL NOGUEIRENSE |
| DOMINGO - LOCAL: ESTADIO FABIO FERRARI | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 5 | D | 25/06/2017 | 8h00 | BEM TI VI | 1 | X | 6 | SUL BRASIL |
| 6 | D | 25/06/2017 | 09h45 | PIAUI F. C. | 1 | X | 2 | CELTICS CITY |
| DOMINGO - LOCAL: RUBRO NEGRA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 7 | E | 25/06/2017 | 8h00 | RUBRO NEGRA - A | 0 | X | 0 | JUVENTUDE |
| 8 | E | 25/06/2017 | 09h45 | INDEPENDENTE | 3 | X | 2 | AMIGOS |
| DOMINGO - LOCAL: CAMPO ITAMARATY | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 9 | B | 25/06/2017 | 8h00 | RED BULL | 1 | X | 2 | CARVÃO F. C. |
| 10 | C | 25/06/2017 | 09h45 | ITAMARATY | 2 | X | 0 | ULTIMO GOLE |
| TABELA | FUTEBOL AMADOR 2017 | |||||||
| 2ᵒ RODADA | ||||||||
| SABADO - LOCAL: ESTADIO FABIO FERRARI | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 11 | D | 01/07/2017 | 14h15 | BEM TI VI | 0 | X | 2 | PIAUI F. C. |
| 12 | E | 01/07/2017 | 15h45 | XV DE NOVEMBRO | 0 | X | 3 | JUVENTUDE |
| SABADO - LOCAL: RUBRO NEGRA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 13 | C | 01/07/2017 | 14h15 | ITAMARATY | 3 | X | 1 | RUBRO NEGRA - B |
| 14 | B | 01/07/2017 | 15h45 | GALUNATICO | 2 | X | 0 | RED BULL |
| DOMINGO - LOCAL: ESTADIO FABIO FERRARI | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 15 | D | 02/07/2017 | 08h00 | PURA AMIZADE F. C. | 1 | X | 1 | SUL BRASIL |
| 16 | E | 02/07/2017 | 09h45 | RUBRO NEGRA - A | 0 | X | 3 | INDEPENDENTE |
| DOMINGO - LOCAL: RUBRO NEGRA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 17 | C | 02/07/2017 | 08h00 | CAFÉ BRASIL | 0 | X | 3 | ULTIMO GOLE |
| 18 | A | 02/07/2017 | 09h45 | ALQUIMISTA | 3 | X | 0 | A.D.I. |
| DOMINGO - LOCAL: CAMPO ITAMARATY | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 19 | B | 02/07/2017 | 08h00 | ATLETICO BOM JARDIM | 4 | X | 3 | ARSENAL NOGUEIRENSE |
| 20 | A | 02/07/2017 | 09h45 | UNIÃO CDHU | 3 | X | 2 | PRIMOS F. C. |
| TABELA | FUTEBOL AMADOR 2017 | |||||||
| 3ᵒ RODADA | ||||||||
| SABADO - LOCAL: ESTADIO FABIO FERRARI | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 21 | B | 08/07/2017 | 14h15 | RED BULL | 3 | X | 8 | ATLETICO BOM JARDIM |
| 22 | D | 08/07/2017 | 15h45 | CELTICS CITY | wo | X | 0 | BEM TI VI |
| SABADO - LOCAL: RUBRO NEGRA | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 23 | C | 08/07/2017 | 14h15 | RUBRO NEGRA - B | 1 | X | 0 | CAFÉ BRASIL |
| 24 | E | 08/07/2017 | 15h45 | INDEPENDENTE | 0 | X | 1 | XV DE NOVEMBRO |
| DOMINGO - LOCAL: ESTADIO FABIO FERRARI | ||||||||
| JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
| 25 | C | 09/07/2017 | 08h00 | MARANATA F. C. | 3 | X | 7 | ITAMARATY |
| 26 | A | 09/07/2017 | 09h45 | PRIMOS F. C. | 0 | X | 0 | ALQUIMISTA |
